- Archief

Deze Week
Rang Naam 1 2 WW P
1 Beachboy Bram 1 6 3 13
2 Van Rietski 0 6 0 12
3 Rubinio 2 5 2 12
4 Marjolein 1 5 2 11
5 bartos 3 4 0 11
6 jan 2 4 2 10
7 pascal 2 4 0 10
8 Wim Beuselinck 2 4 0 10
9 Macbelje 4 3 1 10
10 Vos 4 3 0 10
11 Karel 1 4 0 9
12 Gijs 3 3 2 9
13 Wim VdR 0 3 1 6
14 Greg

0 0
Dit Seizoen
Rang Naam 1 2 WW P
1 Beachboy Bram 11 19 3 49
2 Rubinio 11 19 2 49
3 jan 12 18 2 48
4 Marjolein 16 16 2 48
5 Van Rietski 9 19 0 47
6 Macbelje 13 16 1 45
7 Wim Beuselinck 17 14 0 45
8 pascal 14 15 0 44
9 Gijs 18 13 2 44
10 Karel 17 13 0 43
11 Wim VdR 14 14 1 42
12 Bartos 10 12 0 33
13 Vos 6 7 0 20
14 Greg 9 4 0 17


Tue, 20-10-2009 17:52

1= aantal keer juiste winst
2= aantal keer juiste setstand
WW= aantal keer weekwinnaar
P= aantal punten